UPDATE STATUS COVID-19
TANGGAL 26 January 2021 PUKUL 13:00 WITA
1045
31
991
23
KECAMATAN BANJARANGKAN
Status | Jumlah |
---|---|
Positif | 235 |
Dalam Perawatan | 12 |
Sembuh | 216 |
Meninggal | 7 |
Desa | POSITIF | DALAM PERAWATAN | SEMBUH | MENINGGAL |
---|---|---|---|---|
Aan | 11 | 0 | 11 | 0 |
Bakas | 7 | 0 | 7 | 0 |
Banjarangkan | 43 | 4 | 39 | 0 |
Bungbungan | 15 | 5 | 9 | 1 |
Getakan | 18 | 1 | 16 | 1 |
Negari | 14 | 0 | 13 | 1 |
Nyalian | 24 | 0 | 22 | 2 |
Nyanglan | 8 | 0 | 8 | 0 |
Takmung | 18 | 2 | 16 | 0 |
Tihingan | 39 | 0 | 39 | 0 |
Timuhun | 4 | 0 | 4 | 0 |
Tohpati | 3 | 0 | 2 | 1 |
Tusan | 31 | 0 | 30 | 1 |
KECAMATAN DAWAN
Status | Jumlah |
---|---|
Positif | 261 |
Dalam Perawatan | 3 |
Sembuh | 252 |
Meninggal | 6 |
Desa | POSITIF | DALAM PERAWATAN | SEMBUH | MENINGGAL |
---|---|---|---|---|
Besan | 3 | 0 | 3 | 0 |
Dawan Kaler | 17 | 0 | 17 | 0 |
Dawan Klod | 23 | 0 | 23 | 0 |
Gunaksa | 50 | 2 | 48 | 0 |
Kampung Kusamba | 3 | 0 | 3 | 0 |
Kusamba | 42 | 0 | 40 | 2 |
Paksebali | 32 | 0 | 30 | 2 |
Pesinggahan | 35 | 0 | 34 | 1 |
Pikat | 12 | 0 | 12 | 0 |
Sampalan Klod | 20 | 1 | 18 | 1 |
Sampalan Tengah | 9 | 0 | 9 | 0 |
Sulang | 15 | 0 | 15 | 0 |
KECAMATAN KLUNGKUNG
Status | Jumlah |
---|---|
Positif | 469 |
Dalam Perawatan | 13 |
Sembuh | 446 |
Meninggal | 10 |
Desa | POSITIF | DALAM PERAWATAN | SEMBUH | MENINGGAL |
---|---|---|---|---|
Akah | 38 | 1 | 35 | 2 |
Gelgel | 35 | 1 | 34 | 0 |
Jumpai | 7 | 1 | 6 | 0 |
Kamasan | 43 | 0 | 42 | 1 |
Kampung Gelgel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manduang | 15 | 0 | 14 | 1 |
Satra | 12 | 0 | 12 | 0 |
Selat | 12 | 0 | 12 | 0 |
Selisihan | 12 | 0 | 12 | 0 |
Semarapura Kaja | 29 | 0 | 29 | 0 |
Semarapura Kangin | 18 | 2 | 15 | 1 |
Semarapura Kauh | 26 | 1 | 25 | 0 |
Semarapura Klod | 72 | 2 | 70 | 0 |
Semarapura Klod Kangin | 44 | 2 | 40 | 2 |
Semarapura Tengah | 59 | 3 | 54 | 2 |
Tangkas | 14 | 0 | 14 | 0 |
Tegak | 14 | 0 | 13 | 1 |
Tojan | 19 | 0 | 19 | 0 |
KECAMATAN NUSAPENIDA
Status | Jumlah |
---|---|
Positif | 80 |
Dalam Perawatan | 3 |
Sembuh | 77 |
Meninggal | 0 |
Desa | POSITIF | DALAM PERAWATAN | SEMBUH | MENINGGAL |
---|---|---|---|---|
Batukandik | 5 | 0 | 5 | 0 |
Batumadeg | 4 | 1 | 3 | 0 |
Batununggul | 17 | 0 | 17 | 0 |
Bunga Mekar | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jungutbatu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kampung Toyapakeh | 1 | 0 | 1 | 0 |
Klumpu | 3 | 0 | 3 | 0 |
Kutampi | 4 | 0 | 4 | 0 |
Kutampi Kaler | 15 | 0 | 15 | 0 |
Lembongan | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ped | 7 | 1 | 6 | 0 |
Pejukutan | 4 | 0 | 4 | 0 |
Sakti | 2 | 0 | 2 | 0 |
Sekartaji | 6 | 0 | 6 | 0 |
Suana | 8 | 1 | 7 | 0 |
Tanglad | 2 | 0 | 2 | 0 |
WNA
POSITIF | MENINGGAL | SEMBUH |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Sumber Data: Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung
MATERI EDUKASI
Materi-materi edukasi yang Anda temukan di halaman ini dapat dipergunakan dan disebarluaskan untuk memberikan pengayaan kepada masyarakat mengenai virus Corona / COVID-19.
COVID 19 NASIONAL
Provinsi | Kasus Positif | Kasus Sembuh | Kasus Meninggal |
---|---|---|---|
DKI Jakarta | 254580 | 226743 | 4077 |
Jawa Barat | 131322 | 105820 | 1532 |
Jawa Tengah | 118204 | 76706 | 5130 |
Jawa Timur | 108017 | 92617 | 7514 |
Sulawesi Selatan | 45637 | 40700 | 721 |
Kalimantan Timur | 37971 | 30403 | 955 |
Riau | 28448 | 26412 | 680 |
Sumatera Barat | 26527 | 23212 | 588 |
Banten | 24961 | 12820 | 532 |
Bali | 24340 | 20547 | 646 |
Sumatera Utara | 20403 | 17654 | 732 |
Daerah Istimewa Yogyakarta | 20054 | 13449 | 460 |
Kalimantan Selatan | 17537 | 15598 | 634 |
Papua | 14869 | 8433 | 162 |
Sumatera Selatan | 13911 | 11291 | 689 |
Sulawesi Utara | 12820 | 8991 | 385 |
Kalimantan Tengah | 11577 | 9807 | 311 |
Lampung | 9318 | 6519 | 489 |
Sulawesi Tenggara | 9261 | 7720 | 174 |
Aceh | 9149 | 7624 | 378 |
Kepulauan Riau | 7891 | 6970 | 194 |
Nusa Tenggara Barat | 7130 | 5476 | 308 |
Sulawesi Tengah | 6878 | 4434 | 171 |
Kalimantan Utara | 6695 | 4277 | 88 |
Papua Barat | 6584 | 5906 | 107 |
Maluku | 6315 | 5337 | 95 |
Bengkulu | 4481 | 4108 | 140 |
Nusa Tenggara Timur | 4350 | 2161 | 122 |
Jambi | 4328 | 3212 | 67 |
Bangka Belitung | 4187 | 3512 | 79 |
Gorontalo | 4172 | 3921 | 112 |
Kalimantan Barat | 3798 | 3382 | 28 |
Maluku Utara | 3362 | 2703 | 100 |
Sulawesi Barat | 3273 | 1891 | 68 |
UPDATE COVID-19 HARI KE ( update terakhir 01/01/1970)
Jumlah Kasus Kumulatif
0
Jumlah Pasien Dalam Perawatan
0
Jumlah Pasien Sembuh
0
Jumlah Pasien Meninggal
0
Prosentase Pasien Dalam Perawatan
0.00%
Prosentase Pasien Sembuh
0.00%
Prosentase Pasien Meninggal
0.00%
Covid-19 di Semua Negara
sumber data: Kementerian Kesehatan & JHU
Anda Butuh Bantuan?
Kami Siap melayani masyarakat Klungkung yang memerlukan konsultasi mengenai COVID-19