UPDATE STATUS COVID-19
TANGGAL 23 May 2022 PUKUL 15:00 WITA
5,536
2
5,344
190
KECAMATAN BANJARANGKAN
Status | Jumlah |
---|---|
Positif | 1,217 |
Dalam Perawatan | 1 |
Sembuh | 1,171 |
Meninggal | 45 |
Desa | POSITIF | DALAM PERAWATAN | SEMBUH | MENINGGAL |
---|---|---|---|---|
Aan | 79 | 0 | 76 | 4 |
Bakas | 58 | 0 | 56 | 2 |
Banjarangkan | 241 | 1 | 232 | 8 |
Bungbungan | 79 | 0 | 77 | 2 |
Getakan | 72 | 0 | 70 | 2 |
Negari | 112 | 0 | 110 | 3 |
Nyalian | 82 | 0 | 74 | 8 |
Nyanglan | 34 | 0 | 32 | 1 |
Takmung | 149 | 0 | 146 | 3 |
Tihingan | 134 | 0 | 129 | 4 |
Timuhun | 43 | 0 | 39 | 3 |
Tohpati | 15 | 0 | 14 | 1 |
Tusan | 119 | 0 | 116 | 4 |
KECAMATAN DAWAN
Status | Jumlah |
---|---|
Positif | 1,127 |
Dalam Perawatan | 0 |
Sembuh | 1,092 |
Meninggal | 36 |
Desa | POSITIF | DALAM PERAWATAN | SEMBUH | MENINGGAL |
---|---|---|---|---|
Besan | 85 | 0 | 80 | 1 |
Dawan Kaler | 57 | 0 | 58 | 0 |
Dawan Klod | 80 | 0 | 77 | 3 |
Gunaksa | 225 | 0 | 223 | 4 |
Kampung Kusamba | 14 | 0 | 14 | 0 |
Kusamba | 189 | 0 | 184 | 6 |
Paksebali | 129 | 0 | 118 | 11 |
Pesinggahan | 101 | 0 | 99 | 4 |
Pikat | 77 | 0 | 75 | 2 |
Sampalan Klod | 78 | 0 | 72 | 4 |
Sampalan Tengah | 57 | 0 | 57 | 1 |
Sulang | 35 | 0 | 35 | 0 |
KECAMATAN KLUNGKUNG
Status | Jumlah |
---|---|
Positif | 2,467 |
Dalam Perawatan | 1 |
Sembuh | 2,386 |
Meninggal | 81 |
Desa | POSITIF | DALAM PERAWATAN | SEMBUH | MENINGGAL |
---|---|---|---|---|
Akah | 162 | 0 | 153 | 9 |
Gelgel | 167 | 0 | 161 | 6 |
Jumpai | 32 | 0 | 32 | 0 |
Kamasan | 198 | 0 | 197 | 3 |
Kampung Gelgel | 17 | 0 | 17 | 0 |
Manduang | 48 | 0 | 44 | 4 |
Satra | 51 | 0 | 49 | 1 |
Selat | 102 | 1 | 97 | 4 |
Selisihan | 62 | 0 | 57 | 2 |
Semarapura Kaja | 102 | 0 | 101 | 1 |
Semarapura Kangin | 210 | 0 | 198 | 10 |
Semarapura Kauh | 125 | 0 | 118 | 6 |
Semarapura Klod | 373 | 0 | 368 | 7 |
Semarapura Klod Kangin | 193 | 0 | 185 | 6 |
Semarapura Tengah | 303 | 0 | 293 | 10 |
Tangkas | 120 | 0 | 120 | 4 |
Tegak | 122 | 0 | 116 | 7 |
Tojan | 80 | 0 | 80 | 1 |
KECAMATAN NUSAPENIDA
Status | Jumlah |
---|---|
Positif | 715 |
Dalam Perawatan | 0 |
Sembuh | 686 |
Meninggal | 27 |
Desa | POSITIF | DALAM PERAWATAN | SEMBUH | MENINGGAL |
---|---|---|---|---|
Batukandik | 25 | 0 | 25 | 0 |
Batumadeg | 24 | 0 | 24 | 0 |
Batununggul | 112 | 0 | 105 | 6 |
Bunga Mekar | 27 | 0 | 26 | 2 |
Jungutbatu | 31 | 0 | 29 | 2 |
Kampung Toyapakeh | 4 | 0 | 4 | 0 |
Klumpu | 31 | 0 | 29 | 2 |
Kutampi | 32 | 0 | 31 | 0 |
Kutampi Kaler | 101 | 0 | 100 | 2 |
Lembongan | 54 | 0 | 51 | 2 |
Ped | 87 | 0 | 84 | 3 |
Pejukutan | 49 | 0 | 48 | 2 |
Sakti | 40 | 0 | 38 | 2 |
Sekartaji | 28 | 0 | 27 | 0 |
Suana | 53 | 0 | 51 | 2 |
Tanglad | 17 | 0 | 14 | 2 |
WNA
POSITIF | MENINGGAL | SEMBUH |
---|---|---|
8 | 0 | 8 |
Sumber Data: Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung
MATERI EDUKASI
Materi-materi edukasi yang Anda temukan di halaman ini dapat dipergunakan dan disebarluaskan untuk memberikan pengayaan kepada masyarakat mengenai virus Corona / COVID-19.
COVID 19 NASIONAL
Provinsi | Kasus Positif | Kasus Sembuh | Kasus Meninggal |
---|
Covid-19 di Semua Negara
sumber data: Kementerian Kesehatan & JHU
Anda Butuh Bantuan?
Kami Siap melayani masyarakat Klungkung yang memerlukan konsultasi mengenai COVID-19