UPDATE STATUS COVID-19
TANGGAL 06 June 2023 PUKUL 13:00 WITA
5,944
1
5,741
201
KECAMATAN BANJARANGKAN
Status | Jumlah |
---|---|
Positif | 1,309 |
Dalam Perawatan | 0 |
Sembuh | 1,259 |
Meninggal | 50 |
Desa | POSITIF | DALAM PERAWATAN | SEMBUH | MENINGGAL |
---|---|---|---|---|
Aan | 82 | 0 | 79 | 4 |
Bakas | 60 | 0 | 58 | 2 |
Banjarangkan | 255 | 0 | 247 | 8 |
Bungbungan | 84 | 0 | 82 | 2 |
Getakan | 81 | 0 | 79 | 2 |
Negari | 118 | 0 | 116 | 3 |
Nyalian | 93 | 0 | 84 | 9 |
Nyanglan | 37 | 0 | 34 | 2 |
Takmung | 161 | 0 | 157 | 4 |
Tihingan | 143 | 0 | 137 | 5 |
Timuhun | 49 | 0 | 44 | 4 |
Tohpati | 17 | 0 | 16 | 1 |
Tusan | 129 | 0 | 126 | 4 |
KECAMATAN DAWAN
Status | Jumlah |
---|---|
Positif | 1,199 |
Dalam Perawatan | 0 |
Sembuh | 1,164 |
Meninggal | 36 |
Desa | POSITIF | DALAM PERAWATAN | SEMBUH | MENINGGAL |
---|---|---|---|---|
Besan | 93 | 0 | 88 | 1 |
Dawan Kaler | 61 | 0 | 62 | 0 |
Dawan Klod | 80 | 0 | 77 | 3 |
Gunaksa | 230 | 0 | 228 | 4 |
Kampung Kusamba | 15 | 0 | 15 | 0 |
Kusamba | 204 | 0 | 199 | 6 |
Paksebali | 141 | 0 | 130 | 11 |
Pesinggahan | 107 | 0 | 105 | 4 |
Pikat | 82 | 0 | 80 | 2 |
Sampalan Klod | 86 | 0 | 80 | 4 |
Sampalan Tengah | 62 | 0 | 62 | 1 |
Sulang | 38 | 0 | 38 | 0 |
KECAMATAN KLUNGKUNG
Status | Jumlah |
---|---|
Positif | 2,631 |
Dalam Perawatan | 0 |
Sembuh | 2,547 |
Meninggal | 85 |
Desa | POSITIF | DALAM PERAWATAN | SEMBUH | MENINGGAL |
---|---|---|---|---|
Akah | 177 | 0 | 167 | 9 |
Gelgel | 177 | 0 | 171 | 6 |
Jumpai | 37 | 0 | 37 | 0 |
Kamasan | 206 | 0 | 205 | 3 |
Kampung Gelgel | 18 | 0 | 18 | 0 |
Manduang | 54 | 0 | 50 | 4 |
Satra | 55 | 0 | 52 | 2 |
Selat | 122 | 0 | 117 | 5 |
Selisihan | 62 | 0 | 57 | 2 |
Semarapura Kaja | 104 | 0 | 103 | 1 |
Semarapura Kangin | 227 | 0 | 215 | 10 |
Semarapura Kauh | 130 | 0 | 123 | 6 |
Semarapura Klod | 385 | 0 | 380 | 7 |
Semarapura Klod Kangin | 215 | 0 | 206 | 8 |
Semarapura Tengah | 324 | 0 | 314 | 10 |
Tangkas | 124 | 0 | 124 | 4 |
Tegak | 130 | 0 | 124 | 7 |
Tojan | 84 | 0 | 84 | 1 |
KECAMATAN NUSAPENIDA
Status | Jumlah |
---|---|
Positif | 786 |
Dalam Perawatan | 1 |
Sembuh | 754 |
Meninggal | 28 |
Desa | POSITIF | DALAM PERAWATAN | SEMBUH | MENINGGAL |
---|---|---|---|---|
Batukandik | 29 | 0 | 29 | 0 |
Batumadeg | 25 | 0 | 25 | 0 |
Batununggul | 120 | 0 | 112 | 6 |
Bunga Mekar | 28 | 0 | 27 | 2 |
Jungutbatu | 35 | 0 | 33 | 2 |
Kampung Toyapakeh | 4 | 0 | 4 | 0 |
Klumpu | 39 | 0 | 37 | 2 |
Kutampi | 36 | 0 | 34 | 1 |
Kutampi Kaler | 105 | 0 | 104 | 2 |
Lembongan | 65 | 0 | 62 | 2 |
Ped | 94 | 1 | 90 | 3 |
Pejukutan | 53 | 0 | 52 | 2 |
Sakti | 52 | 0 | 50 | 2 |
Sekartaji | 29 | 0 | 28 | 0 |
Suana | 53 | 0 | 51 | 2 |
Tanglad | 19 | 0 | 16 | 2 |
WNA
POSITIF | MENINGGAL | SEMBUH |
---|---|---|
15 | 0 | 15 |
Sumber Data: Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung
MATERI EDUKASI
Materi-materi edukasi yang Anda temukan di halaman ini dapat dipergunakan dan disebarluaskan untuk memberikan pengayaan kepada masyarakat mengenai virus Corona / COVID-19.
COVID 19 NASIONAL
Provinsi | Kasus Positif | Kasus Sembuh | Kasus Meninggal |
---|
Covid-19 di Semua Negara
sumber data: Kementerian Kesehatan & JHU
Anda Butuh Bantuan?
Kami Siap melayani masyarakat Klungkung yang memerlukan konsultasi mengenai COVID-19